23,8 tolli kõik ühes töölauaarvutis, Intel Core protsessor i3/i5/i7 Valikuline, täis HD puutetundlik ekraan Win11
Tehase hind 15,6 tolli 1080p mini HD kaasaskantav monitor koos sülearvuti lauaarvutiga
Hulgimüük 10,51 -tolline Android 4G tahvelarvuti 8 GB ja 256 GB salvestusruumiga
23,8-tolline I5-14400 Windows kõik ühes arvutis
16-tolline kahe ekraaniga aknad Sülearvuti Corem 17-1260F| kuju | Suurus: | 173,1*241,1*9,4 | |
| Aksessuaarid | LCD spetsifikatsioonid: | 10,1 tolli, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN Sharp 2K ekraan | |
| TP spetsifikatsioonid: | 10 pinti, G+G eraldusvõime, COB (IC: 3670) | ||
| kaamera: | RAM + ROM: 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB 4 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB, koos Speedlightiga | ||
| Võtmete arv: | 4 füüsilist klahvi: helitugevuse klahv + -, lüliti masina klahv, lähtestamisklahv; | ||
| aku mahutavus: | 6000–7000 mAh (aku 3.0 kõrgelt hinnatud mahutavus) | ||
| Laadija tehnilised andmed: | 5V/2A USB laadija | ||
| DC liides | EI | ||
| Kõrvaklappide tehnilised andmed: | 3,5 mm Apple'i kõrvaklapid (liidese eraldusvõime L-R-G-M) | ||
| Andmerida: | 5 pin micro USB | ||
| Riistvaraplatvorm: | CPU: MT6797 (X20) GPU: T880 780MHz |
64-bitine kümnetuumaline protsessor, kaks A72 2,1 GHz, neli A53 1,85 GHz neli A53 2,1 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET / TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB 4 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB | |
| Sagedusriba: | Kuus režiimi | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
| SIM-kaardi: | Kahekordne SIM-kaart | Toetage 2G/3G/4G kõnet | |
| Andmed | Andmelink: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G: HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G: GPRS klass 12/EDGEE |
|
| WiFi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Liides | USB liides | 5 pin Micro USB, 2.0 kiirus | |
| Kõrvaklappide pesa | 3,5 mm Apple'i kõrvaklappide liides | ||
| Laadimine | 5 pin Micro USB | ||
| Laiendatud mälu | TF kaart | ||
| Funktsioonid | andur: | G-sensor | |
| GPS | GPS-navigatsioon, A-GPS-tehnoloogia, GLONASS-navigatsioon, BeiDou-navigatsioon | ||
| FM | Toetus | ||
| OTG | Jah | ||
| Reset-nupp | Jah | ||
| laadimise indikaator | EI | ||
| kõneleja | 1524 Kõlar | ||
| MIC | JAH | ||
| kuular | EI | ||
| vibratsioon | JAH | ||
| tarkvaraplatvorm: | Android 8.0–8.1 GMS | ||
| liidese stiil | |||
| Keel | toetada mitut keelt | ||
| Sisend | Standardne Androidi pehme klaviatuur (toetab kolmanda osapoole käsitsi kirjutamise sisestusmeetodit / toetab välist kõvaklaviatuuri) | ||
| Heli: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (vaja litsentsi: AAC, WMA) | ||
| video: | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | ||
| suhtlemine | Helistamine, SMS, Kontaktid | ||
| internet | E-post, Gmail, brauser, Google Talk, Play pood, allalaaditavad failid | ||
| meelelahutus | Ülimalt selge mängija, muusika, kaamera | ||
| tööriist | Kalender, Kell, Helisalvesti, Kalkulaator, Seaded, Failihaldur, Otsing, Flash Playeri sätted | ||
| GMS-rakendus (valikuline) | (Google'i otsing)、(Otsi häälega)、Gmail(Kontakti sünkroonimine)、(Kalendri sünkroonimine)、GTalk、(Google Maps)、(Tänavavaade)、YouTube、Google Play) | ||




10,1-tolline MTK6797 Deca Core protsessoriga Android 4G LTE tahvelarvuti
10,1-tolline MTK6762 Octa Core protsessoriga Android 4G LTE tahvelarvuti
10,1-tolline SC9863A Octa Core protsessoriga Android 4G LTE tahvelarvuti
10,1-tolline protsessoriga Android 4G LTE protsessor MT6739
10,1-tolline SC9832 protsessor Android 4G LTE tahvelarvuti
10-tolline 4G LTE Android-tahvelarvuti MTK6797 Android10 1920x1200 IPS-ekraan 4G RAM 64GB ROM-iga telefonikõnetahvelarvutid